核心理念
以科技赋能未来,以责任构筑信任。
以跨度和冷热分析福彩3D号码走势趋势变化。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 和值大小 | 和尾 | 大小比 | 大小串 | 单双串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 19 | 大 | 9 | 2:1 | 小大大 | 双双单 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 9 | 小 | 9 | 1:2 | 大小小 | 单双双 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 11 | 小 | 1 | 1:2 | 小小大 | 双双单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 9 | 小 | 9 | 1:2 | 小大小 | 双双单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 16 | 大 | 6 | 1:2 | 小大小 | 双双双 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 17 | 大 | 7 | 2:1 | 大小大 | 单双双 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 13 | 小 | 3 | 2:1 | 大小大 | 单双双 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 20 | 大 | 0 | 3:0 | 大大大 | 双单单 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 16 | 大 | 6 | 1:2 | 大小小 | 单单双 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 12 | 小 | 2 | 2:1 | 小大大 | 双单单 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 10 | 小 | 0 | 1:2 | 大小小 | 双双双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 13 | 小 | 3 | 2:1 | 大小大 | 单单单 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 15 | 大 | 5 | 1:2 | 小大小 | 双单双 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 15 | 大 | 5 | 1:2 | 小小大 | 双双单 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 16 | 大 | 6 | 1:2 | 大小小 | 单双单 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 20 | 大 | 0 | 2:1 | 大大小 | 单单双 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 12 | 小 | 2 | 1:2 | 大小小 | 单双单 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 12 | 小 | 2 | 1:2 | 小大小 | 双双双 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 18 | 大 | 8 | 2:1 | 小大大 | 双单单 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 8 | 小 | 8 | 1:2 | 小小大 | 单双单 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 10 | 小 | 0 | 1:2 | 小小大 | 双单单 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 17 | 大 | 7 | 3:0 | 大大大 | 单单单 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 16 | 大 | 6 | 2:1 | 小大大 | 双单单 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 5 | 小 | 5 | 0:3 | 小小小 | 单双双 |
以文化为底蕴,以使命为驱动,让品牌焕发持续的生命力。
以科技赋能未来,以责任构筑信任。
守护数据安全,坚守公信力,为行业树立标准。
让责任行动成为品牌最具温度的影响力。
用荣誉记录历程,用信任连接未来,砥砺前行。
01在创新技术研究与成果转化中表现卓越,企业荣获创新技术研发奖
02企业在信息安全体系规划与建设管理中表现突出,荣获信息安全体系建设卓越奖
03项目以工业数据标准化与实时互联为基础,实现生产环节智能协作。
04以长期公益投入与责任践行,获评年度社会责任品牌