核心理念
以科技赋能未来,以责任构筑信任。
以跨度和冷热分析排列三号码走势趋势变化。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 单双串 | 和尾 | 奇数个数 | 跨度 | 小数个数 | 和值大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 双双双 | 0 | 0 | 6 | 2 | 小 | 10 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 单双单 | 0 | 2 | 3 | 2 | 小 | 10 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 单单单 | 7 | 3 | 4 | 2 | 小 | 7 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 单单单 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 11 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 单单单 | 5 | 3 | 2 | 3 | 小 | 5 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 单单双 | 6 | 2 | 3 | 3 | 小 | 6 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 双双双 | 2 | 0 | 8 | 2 | 小 | 12 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 双双双 | 4 | 0 | 6 | 2 | 大 | 14 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 双双单 | 5 | 1 | 8 | 1 | 大 | 15 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 双单单 | 4 | 2 | 7 | 1 | 大 | 14 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 单双双 | 5 | 1 | 6 | 1 | 大 | 15 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 单双单 | 2 | 2 | 5 | 2 | 小 | 12 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 单单单 | 9 | 3 | 4 | 2 | 小 | 9 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 单双单 | 4 | 2 | 4 | 2 | 大 | 14 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 单单双 | 0 | 2 | 7 | 2 | 小 | 10 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 双双单 | 1 | 1 | 9 | 2 | 小 | 11 |
以文化为底蕴,以使命为驱动,让品牌焕发持续的生命力。
以科技赋能未来,以责任构筑信任。
守护数据安全,坚守公信力,为行业树立标准。
让责任行动成为品牌最具温度的影响力。
用荣誉记录历程,用信任连接未来,砥砺前行。
01在创新技术研究与成果转化中表现卓越,企业荣获创新技术研发奖
02企业在信息安全体系规划与建设管理中表现突出,荣获信息安全体系建设卓越奖
03项目以工业数据标准化与实时互联为基础,实现生产环节智能协作。
04以长期公益投入与责任践行,获评年度社会责任品牌